Dati qualità dell'ariaAggiornamento del 25/09/2023 alle 12:31 |
||
PM1 2.3 ug/m3
Min oggi 1.7 ug/m3
Max oggi 25.9 ug/m3
|
PM2.5 2.8 ug/m3
Min oggi 2.2 ug/m3
Max oggi 38.0 ug/m3
|
PM10 2.8 ug/m3
Min oggi 2.2 ug/m3
Max oggi 51.1 ug/m3
|
Periodo | Particella | Concentrazione | Indice | eea Classificazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | µm10 | 3.16 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Ora | µm2.5 | 3.07 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Ora | µm1 | 2.22 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultima ora | µm10 | 5.67 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultima ora | µm2.5 | 5.44 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultime 3 ore | µm10 | 8.26 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultime 3 ore | µm2.5 | 7.93 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
"Nowcast" | µm10 | 8.29 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
"Nowcast" | µm2.5 | 7.98 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultime 24 ore | µm10 | 6.85 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultime 24 ore | µm2.5 | 6.6 µg/m3 | 1 | Ottima | > 1 < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
eea Classificazione | Indice | µm10 | µm2.5 | Gli effetti sulla salute dovrebbero essere basati solo su valori medi di 24 ore. |
---|---|---|---|---|
Ottima | 1 | < 20 µg/m3 | < 10 µg/m3 | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, goditi le tue solite attività all'aperto. |
Buona | 2 | < 40 µg/m3 | < 20 µg/m3 | La qualità dell'aria è accettabile, goditi le tue solite attività all'aperto. |
Media | 3 | < 50 µg/m3 | < 25 µg/m3 | Goditi le tue solite attività all'aperto. Chiunque soffra di disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dell'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Scarsa | 4 | < 100 µg/m3 | < 50 µg/m3 | Chiunque soffra di disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dell'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Pessima | 5 | < 150 µg/m3 | < 75 µg/m3 | Ridurre lo sforzo fisico, particolarmente all'aperto, soprattutto se si verificano sintomi come tosse o mal di gola. |
Pericoloso | 6 | > 150 µg/m3 | > 75 µg/m3 | Ridurre lo sforzo fisico, particolarmente all'aperto. |
Visitare eea Sito sulla qualità dell'aria dove puoi trovare tantissime informazioni |