Dati qualità dell'ariaAggiornamento del 17/01/2025 alle 02:59 |
||
PM1 -- ug/m3
Min oggi -- ug/m3
Max oggi 10.9 ug/m3
|
PM2.5 -- ug/m3
Min oggi -- ug/m3
Max oggi 14.6 ug/m3
|
PM10 -- ug/m3
Min oggi -- ug/m3
Max oggi 14.6 ug/m3
|
Periodo | Particella | Concentrazione | Indice | eea Classificazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | µm10 | 14.61 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Ora | µm2.5 | 14.61 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Ora | µm1 | 10.91 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultima ora | µm10 | 16.91 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
Media ultima ora | µm2.5 | 16.49 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultime 3 ore | µm10 | 21.82 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultime 3 ore | µm2.5 | 20.86 µg/m3 | 3 | Media | ||||||
"Nowcast" | µm10 | 19.48 µg/m3 | 1 | Ottima | ||||||
"Nowcast" | µm2.5 | 18.73 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultime 24 ore | µm10 | 25.58 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultime 24 ore | µm2.5 | 23.47 µg/m3 | 3 | Media | 1 | 2 | > 3 < | 4 | 5 | 6 |
eea Classificazione | Indice | µm10 | µm2.5 | Gli effetti sulla salute dovrebbero essere basati solo su valori medi di 24 ore. |
---|---|---|---|---|
Ottima | 1 | < 20 µg/m3 | < 10 µg/m3 | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, goditi le tue solite attività all'aperto. |
Buona | 2 | < 40 µg/m3 | < 20 µg/m3 | La qualità dell'aria è accettabile, goditi le tue solite attività all'aperto. |
Media | 3 | < 50 µg/m3 | < 25 µg/m3 | Goditi le tue solite attività all'aperto. Chiunque soffra di disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dell'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Scarsa | 4 | < 100 µg/m3 | < 50 µg/m3 | Chiunque soffra di disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dell'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Pessima | 5 | < 150 µg/m3 | < 75 µg/m3 | Ridurre lo sforzo fisico, particolarmente all'aperto, soprattutto se si verificano sintomi come tosse o mal di gola. |
Pericoloso | 6 | > 150 µg/m3 | > 75 µg/m3 | Ridurre lo sforzo fisico, particolarmente all'aperto. |
Visitare eea Sito sulla qualità dell'aria dove puoi trovare tantissime informazioni |