Dati qualità dell'ariaAggiornamento del 08/02/2023 alle 18:36 |
||
PM1 16.7 ug/m3
Min oggi 13.7 ug/m3
Max oggi 59.2 ug/m3
|
PM2.5 25.0 ug/m3
Min oggi 21.5 ug/m3
Max oggi 90.6 ug/m3
|
PM10 25.7 ug/m3
Min oggi 22.1 ug/m3
Max oggi 94.2 ug/m3
|
Periodo | Particella | Concentrazione | Indice | eea Classificazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | µm10 | 25.68 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Ora | µm2.5 | 24.97 µg/m3 | 3 | Media | ||||||
Ora | µm1 | 16.7 µg/m3 | 3 | Media | ||||||
Media ultima ora | µm10 | 31.37 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultima ora | µm2.5 | 29.38 µg/m3 | 4 | Scarsa | ||||||
Media ultime 3 ore | µm10 | 29.7 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
Media ultime 3 ore | µm2.5 | 27.95 µg/m3 | 4 | Scarsa | ||||||
"Nowcast" | µm10 | 31.88 µg/m3 | 2 | Buona | ||||||
"Nowcast" | µm2.5 | 29.55 µg/m3 | 4 | Scarsa | ||||||
Media ultime 24 ore | µm10 | 61.13 µg/m3 | 4 | Scarsa | ||||||
Media ultime 24 ore | µm2.5 | 52.85 µg/m3 | 5 | Pessima | 1 | 2 | 3 | 4 | > 5 < | 6 |
eea Classificazione | Indice | µm10 | µm2.5 | Gli effetti sulla salute dovrebbero essere basati solo su valori medi di 24 ore. |
---|---|---|---|---|
Ottima | 1 | < 20 µg/m3 | < 10 µg/m3 | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, goditi le tue solite attività all'aperto. |
Buona | 2 | < 40 µg/m3 | < 20 µg/m3 | La qualità dell'aria è accettabile, goditi le tue solite attività all'aperto. |
Media | 3 | < 50 µg/m3 | < 25 µg/m3 | Goditi le tue solite attività all'aperto. Chiunque soffra di disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dell'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Scarsa | 4 | < 100 µg/m3 | < 50 µg/m3 | Chiunque soffra di disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dell'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Pessima | 5 | < 150 µg/m3 | < 75 µg/m3 | Ridurre lo sforzo fisico, particolarmente all'aperto, soprattutto se si verificano sintomi come tosse o mal di gola. |
Pericoloso | 6 | > 150 µg/m3 | > 75 µg/m3 | Ridurre lo sforzo fisico, particolarmente all'aperto. |
Visitare eea Sito sulla qualità dell'aria dove puoi trovare tantissime informazioni |