Confronto Previsioni WxSim & Weather Underground

Weather Underground (WU), Osservazioni attuali (Act), Generato WxSim (WS)

Previsioni Mattina
Aggiornato: 04-06-2026 alle 08:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
04-06-2026 26   29 17   19 24   26 16   20 26   26 16   18 29   28 17   19
03-06-2026 25 26.7 28 16 16.5 16 26   28 17   19 24   25 15   19 27   28 16   17
02-06-2026 25 25.8 28 16 16.6 21 25 26.7 27 16 16.5 19 26   27 17   19 24   24 15   17
01-06-2026 27 27.2 29 17 17.3 18 25 25.8 25 17 16.6 19 24 26.7 26 15 16.5 17 26   26 17   20
31-05-2026 31 32.5 35 19 18.6 22 27 27.2 30 18 17.3 21 27 25.8 29 17 16.6 22 23 26.7 26 15 16.5 20
30-05-2026 32 31.1 33 18 18.5 18 32 32.5 34 19 18.6 20 27 27.2 29 18 17.3 19 26 25.8 27 17 16.6 19
29-05-2026 29 30.6 31 17 16.6 16 31 31.1 33 18 18.5 18 32 32.5 33 19 18.6 20 27 27.2 30 18 17.3 20
28-05-2026 32 32.7 37 19 19.3 23 29 30.6 32 17 16.6 20 32 31.1 33 18 18.5 21 31 32.5 32 19 18.6 22
27-05-2026 35 34.9 37 20 21.0 21 32 32.7 35 19 19.3 20 30 30.6 31 17 16.6 15 32 31.1 32 19 18.5 18
26-05-2026 34 35.3 37 20 21.2 20 34 34.9 37 20 21.0 20 32 32.7 34 19 19.3 19 30 30.6 30 18 16.6 16
25-05-2026 34 34.7 36 19 19.2 18 34 35.3 36 20 21.2 21 34 34.9 36 20 21.0 21 31 32.7 34 19 19.3 19
24-05-2026 32 33.3 33 18 17.9 16 34 34.7 34 19 19.2 16 34 35.3 34 20 21.2 19 33 34.9 35 20 21.0 20
23-05-2026 29 29.1 33 17 15.9 17 31 33.3 34 18 17.9 17 33 34.7 35 19 19.2 17 33 35.3 35 20 21.2 20
22-05-2026 29 28.3 31 16 15.4 17 30 29.1 32 17 15.9 16 31 33.3 33 18 17.9 16 33 34.7 34 19 19.2 17
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 13 7 13 10 11 8 12 7 9 10 11 7 8 9 10 5
% Succ 100.0   53.8 100.0   76.9 91.7   66.7 100.0   58.3 81.8   90.9 100.0   63.6 80.0   90.0 100.0   50.0
Ave Error 0.9   2.0 0.6   1.6 1.0   1.5 0.6   1.7 1.2   1.2 0.6   1.8 1.5   0.9 0.8   1.8
Net Error -0.6   2.0 -0.2   0.7 -0.8   1.3 -0.1   0.7 -0.8   0.7 -0.2   0.3 -1.3   0.3 -0.1   0.6
Std Dev 0.5   1.1 0.3   1.3 0.5   0.7 0.3   1.1 0.6   0.8 0.3   1.4 1.0   0.6 0.4   1.0

Previsioni Pomeriggio
Aggiornato: 04-06-2026 alle 14:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
04-06-2026 25   27 17   18 24   24 16   18 26   26 16   16 29   27 17   18
03-06-2026 28 26.7 28 15 16.5 16 26   28 17   19 24   25 16   18 27   27 16   18
02-06-2026 26 25.8 27 17 16.6 19 25 26.7 26 15 16.5 18 26   26 17   19 24   25 15   19
01-06-2026 27 27.2 29 18 17.3 18 25 25.8 26 17 16.6 19 25 26.7 26 15 16.5 18 26   27 17   19
31-05-2026 33 32.5 33 19 18.6 21 26 27.2 28 18 17.3 19 26 25.8 27 17 16.6 20 23 26.7 26 15 16.5 19
30-05-2026 31 31.1 32 18 18.5 19 32 32.5 33 19 18.6 20 26 27.2 27 17 17.3 19 25 25.8 27 17 16.6 20
29-05-2026 28 30.6 31 17 16.6 18 31 31.1 32 19 18.5 19 31 32.5 33 19 18.6 20 26 27.2 26 18 17.3 20
28-05-2026 32 32.7 33 19 19.3 19 29 30.6 30 17 16.6 15 32 31.1 32 18 18.5 16 31 32.5 31 19 18.6 19
27-05-2026 34 34.9 35 20 21.0 21 32 32.7 34 19 19.3 19 30 30.6 31 17 16.6 16 32 31.1 32 18 18.5 17
26-05-2026 34 35.3 34 20 21.2 20 34 34.9 36 20 21.0 20 32 32.7 34 18 19.3 18 30 30.6 30 18 16.6 15
25-05-2026 34 34.7 34 19 19.2 17 34 35.3 35 20 21.2 19 34 34.9 35 20 21.0 19 31 32.7 33 19 19.3 19
24-05-2026 31 33.3 32 18 17.9 15 34 34.7 34 19 19.2 16 34 35.3 34 21 21.2 18 34 34.9 35 20 21.0 18
23-05-2026 29 29.1 30 17 15.9 15 31 33.3 32 18 17.9 16 33 34.7 34 19 19.2 16 33 35.3 34 20 21.2 17
22-05-2026 28 28.3 29 16 15.4 14 29 29.1 31 17 15.9 13 31 33.3 32 18 17.9 14 33 34.7 33 19 19.2 15
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 11 13 13 9 11 12 12 8 10 11 11 6 8 10 10 4
% Succ 84.6   100.0 100.0   69.2 91.7   100.0 100.0   66.7 90.9   100.0 100.0   54.5 80.0   100.0 100.0   40.0
Ave Error 0.9   0.9 0.6   1.3 1.0   0.9 0.6   1.7 1.2   0.8 0.6   2.2 1.5   0.9 0.8   2.4
Net Error -0.6   0.4 -0.1   -0.2 -1.0   0.3 -0.1   -0.5 -1.0   0.0 -0.3   -0.8 -1.4   -0.5 -0.2   -0.6
Std Dev 0.8   0.5 0.4   0.9 0.4   0.3 0.4   0.8 0.4   0.4 0.4   0.8 0.8   0.2 0.4   0.8

Previsioni Sera
Aggiornato: 04-06-2026 alle 20:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
04-06-2026 17   16 23   22 16   17 26   27 16   16 29   26 17   17 31   30
03-06-2026 15 16.5 15 26 26.7 27 17   17 24   23 16   17 26   26 16   16 30   28
02-06-2026 17 16.6 18 24 25.8 27 16 16.5 18 26 26.7 27 17   19 24   25 15   19 26   26
01-06-2026 18 17.3 18 25 27.2 26 17 16.6 19 25 25.8 26 15 16.5 17 26 26.7 26 17   20 24   23
31-05-2026 19 18.6 19 26 32.5 26 18 17.3 17 26 27.2 26 17 16.6 19 24 25.8 25 15 16.5 18 27 26.7 27
30-05-2026 18 18.5 19 32 31.1 33 19 18.6 20 26 32.5 27 17 17.3 19 27 27.2 28 17 16.6 21 23 25.8 22
29-05-2026 17 16.6 17 31 30.6 32 19 18.5 18 31 31.1 32 19 18.6 20 27 32.5 28 18 17.3 20 26 27.2 24
28-05-2026 19 19.3 20 29 32.7 30 17 16.6 16 31 30.6 31 18 18.5 17 32 31.1 33 19 18.6 20 28 32.5 27
27-05-2026 20 21.0 22 31 34.9 34 19 19.3 21 29 32.7 31 17 16.6 18 32 30.6 32 18 18.5 19 31 31.1 31
26-05-2026 20 21.2 21 34 35.3 35 20 21.0 19 32 34.9 33 18 19.3 19 30 32.7 31 18 16.6 16 32 30.6 31
25-05-2026 19 19.2 19 34 34.7 35 20 21.2 20 34 35.3 36 19 21.0 18 31 34.9 33 19 19.3 19 30 32.7 27
24-05-2026 18 17.9 18 34 33.3 35 19 19.2 17 34 34.7 35 20 21.2 18 34 35.3 35 20 21.0 18 31 34.9 31
23-05-2026 17 15.9 17 31 29.1 33 18 17.9 16 34 33.3 34 19 19.2 16 34 34.7 34 20 21.2 19 33 35.3 34
22-05-2026 16 15.4 14 29 28.3 31 17 15.9 14 31 29.1 33 18 17.9 15 33 33.3 34 19 19.2 17 33 34.7 34
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 13 13 9 9 12 10 9 10 11 6 8 10 10 5 5 5
% Succ 100.0   100.0 69.2   69.2 100.0   83.3 75.0   83.3 100.0   54.5 72.7   90.9 100.0   50.0 50.0   50.0
Ave Error 0.6   0.7 2.0   1.9 0.6   1.5 1.7   1.5 0.8   2.0 1.8   1.4 0.8   1.9 2.1   2.5
Net Error -0.1   0.2 -1.2   0.1 0.0   -0.3 -1.2   -0.2 -0.5   -0.6 -1.3   -0.5 -0.2   0.2 -1.8   -2.4
Std Dev 0.4   0.4 1.7   1.7 0.3   0.6 1.7   1.4 0.5   0.8 1.5   1.0 0.4   1.0 1.2   1.6

Previsioni Notte
Aggiornato: 04-06-2026 alle 02:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
04-06-2026 15   16 26   28 17   18 24   25 16   19 26   27 16   17 29   27
03-06-2026 17 16.5 18 24 26.7 27 16   18 26   28 17   19 24   26 16   20 26   27
02-06-2026 17 17.4 18 25 25.8 27 17 16.5 19 25 26.7 28 16   18 26   28 17   20 24   25
01-06-2026 18 18.4 19 27 27.2 28 18 17.4 18 25 25.8 26 17 16.5 19 24 26.7 26 15   17 26   27
31-05-2026 18 18.9 19 32 32.5 35 19 18.4 21 26 27.2 28 17 17.4 19 27 25.8 28 17 16.5 21 23 26.7 24
30-05-2026 17 19.8 17 31 31.1 34 19 18.9 18 32 32.5 34 19 18.4 20 27 27.2 28 18 17.4 20 26 25.8 28
29-05-2026 19 17.9 19 29 30.6 31 17 19.8 17 31 31.1 33 19 18.9 19 32 32.5 31 19 18.4 20 29 27.2 29
28-05-2026 20 20.3 23 32 32.7 36 19 17.9 21 29 30.6 32 17 19.8 17 32 31.1 33 18 18.9 19 31 32.5 33
27-05-2026 21 23.3 22 34 34.9 37 20 20.3 20 32 32.7 35 19 17.9 19 30 30.6 32 17 19.8 17 32 31.1 33
26-05-2026 19 21.8 19 34 35.3 37 21 23.3 20 34 34.9 36 20 20.3 19 32 32.7 34 19 17.9 18 30 30.6 31
25-05-2026 19 20.9 18 34 34.7 36 19 21.8 17 34 35.3 36 20 23.3 20 34 34.9 36 20 20.3 19 31 32.7 34
24-05-2026 17 19.8 17 32 33.3 35 18 20.9 17 34 34.7 35 19 21.8 17 34 35.3 35 20 23.3 20 33 34.9 35
23-05-2026 16 17.9 15 29 29.1 32 17 19.8 15 31 33.3 33 18 20.9 16 33 34.7 34 19 21.8 16 33 35.3 34
22-05-2026 16 16.6 16 29 28.3 30 16 17.9 15 30 29.1 32 17 19.8 15 31 33.3 33 18 20.9 15 33 34.7 34
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 9 7 12 8 7 3 11 10 6 5 9 10 6 4 8 8
% Succ 69.2   53.8 92.3   61.5 58.3   25.0 91.7   83.3 54.5   45.5 81.8   90.9 60.0   40.0 80.0   80.0
Ave Error 1.4   1.7 0.9   1.8 1.6   2.7 1.1   1.2 1.6   2.6 1.2   1.1 1.6   2.8 1.6   1.3
Net Error -1.2   -0.7 -0.8   1.8 -1.1   -1.2 -0.9   1.2 -1.2   -1.4 -0.8   0.5 -1.0   -1.0 -1.1   0.3
Std Dev 0.9   1.0 0.7   0.9 1.0   1.3 0.4   0.6 1.1   1.1 0.6   0.5 0.7   1.4 0.9   0.7