Confronto Previsioni WxSim & Weather Underground

Weather Underground (WU), Osservazioni attuali (Act), Generato WxSim (WS)

Previsioni Mattina
Aggiornato: 14-02-2024 alle 08:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
14-02-2024 14   15 2   1 14   15 3   3 13   16 4   5 15   12 4   3
13-02-2024 16 17.3 16 2 1.6 3 14   15 2   3 14   13 2   2 14   14 3   4
12-02-2024 14 13.5 14 4 4.7 7 16 17.3 16 2 1.6 3 14   14 2   1 13   14 3   3
11-02-2024 12 14.2 12 6 9.3 9 15 13.5 14 2 4.7 4 15 17.3 15 2 1.6 2 14   13 1   5
10-02-2024 12 12.4 12 8 9.5 8 13 14.2 12 7 9.3 8 13 13.5 13 2 4.7 5 14 17.3 14 1 1.6 2
09-02-2024 13 11.1 9 8 8.6 7 12 12.4 11 9 9.5 9 13 14.2 11 7 9.3 8 13 13.5 12 4 4.7 4
08-02-2024 12 11.8 15 6 8.1 8 12 11.1 9 8 8.6 8 12 12.4 9 8 9.5 7 13 14.2 9 7 9.3 8
07-02-2024 11 10.1 11 5 7.7 6 13 11.8 14 6 8.1 7 12 11.1 9 8 8.6 8 12 12.4 9 8 9.5 8
06-02-2024 11 10.8 12 5 7.1 7 11 10.1 11 5 7.7 6 12 11.8 14 5 8.1 7 13 11.1 9 8 8.6 8
05-02-2024 12 13.6 14 2 2.8 3 11 10.8 12 5 7.1 6 11 10.1 11 5 7.7 6 13 11.8 13 6 8.1 7
04-02-2024 13 11.7 15 -1 -0.6 1 12 13.6 16 3 2.8 4 11 10.8 11 5 7.1 6 11 10.1 11 5 7.7 3
03-02-2024 12 13.5 14 -2 -1.1 1 13 11.7 16 1 -0.6 1 11 13.6 16 2 2.8 2 11 10.8 11 5 7.1 6
02-02-2024 12 13.2 12 -2 -1.0 -1 10 13.5 15 -1 -1.1 -1 11 11.7 15 1 -0.6 3 12 13.6 16 2 2.8 -1
01-02-2024 7 7.1 10 -3 -1.4 -3 12 13.2 13 -2 -1.0 -1 11 13.5 15 -1 -1.1 -1 11 11.7 16 1 -0.6 2
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 12 8 9 11 11 7 7 12 8 4 6 9 9 4 6 7
% Succ 92.3   61.5 69.2   84.6 91.7   58.3 58.3   100.0 72.7   36.4 54.5   81.8 90.0   40.0 60.0   70.0
Ave Error 1.0   1.5 1.4   1.1 1.3   1.7 1.4   0.9 1.1   2.0 1.6   1.2 1.2   2.5 1.5   1.8
Net Error -0.3   0.4 -1.3   0.1 -0.3   0.5 -1.0   -0.2 -0.7   -0.1 -1.2   -0.4 -0.4   -0.7 -1.2   -1.2
Std Dev 0.6   1.0 0.9   0.8 0.4   0.9 0.9   0.4 0.6   1.0 0.8   0.6 0.8   1.1 0.6   0.7

Previsioni Pomeriggio
Aggiornato: 14-02-2024 alle 14:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
14-02-2024 15   15 2   3 14   15 3   3 13   16 3   3 15   14 4   5
13-02-2024 18 17.3 16 2 1.6 3 14   15 2   3 14   13 2   2 14   14 3   4
12-02-2024 11 13.5 13 4 4.7 6 16 17.3 16 2 1.6 3 14   14 2   1 14   14 3   3
11-02-2024 14 14.2 15 6 9.3 9 15 13.5 14 3 4.7 5 16 17.3 15 2 1.6 3 14   13 2   2
10-02-2024 13 12.4 13 8 9.5 10 14 14.2 12 7 9.3 9 14 13.5 13 2 4.7 5 15 17.3 15 1 1.6 3
09-02-2024 11 11.1 11 8 8.6 9 13 12.4 11 8 9.5 8 13 14.2 10 7 9.3 7 13 13.5 11 4 4.7 5
08-02-2024 12 11.8 12 6 8.1 7 12 11.1 9 8 8.6 7 12 12.4 10 8 9.5 7 14 14.2 12 7 9.3 8
07-02-2024 11 10.1 11 6 7.7 7 12 11.8 14 6 8.1 8 12 11.1 9 8 8.6 7 12 12.4 9 8 9.5 8
06-02-2024 11 10.8 11 5 7.1 7 11 10.1 11 5 7.7 5 12 11.8 13 5 8.1 7 13 11.1 10 8 8.6 8
05-02-2024 14 13.6 14 2 2.8 3 11 10.8 11 5 7.1 6 11 10.1 9 5 7.7 5 13 11.8 14 6 8.1 7
04-02-2024 12 11.7 12 -1 -0.6 1 12 13.6 15 2 2.8 4 11 10.8 11 5 7.1 7 12 10.1 11 5 7.7 5
03-02-2024 14 13.5 13 -2 -1.1 0 14 11.7 16 1 -0.6 0 11 13.6 15 3 2.8 3 11 10.8 12 5 7.1 6
02-02-2024 12 13.2 13 -2 -1.0 -2 11 13.5 13 -1 -1.1 0 12 11.7 15 1 -0.6 3 11 13.6 16 2 2.8 0
01-02-2024 8 7.1 8 -3 -1.4 -2 12 13.2 12 -2 -1.0 0 11 13.5 15 -1 -1.1 -1 12 11.7 15 1 -0.6 2
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 12 13 10 13 10 8 8 11 9 6 6 7 8 3 6 7
% Succ 92.3   100.0 76.9   100.0 83.3   66.7 66.7   91.7 81.8   54.5 54.5   63.6 80.0   30.0 60.0   70.0
Ave Error 0.7   0.5 1.3   0.8 1.1   1.5 1.4   1.1 1.0   1.8 1.6   1.4 1.2   2.2 1.5   1.5
Net Error 0.1   0.1 -1.3   0.2 0.0   0.1 -1.1   -0.1 -0.5   -0.5 -1.2   -0.4 -0.1   -0.2 -1.2   -0.7
Std Dev 0.6   0.3 0.8   0.5 0.6   1.0 0.7   0.7 0.4   1.0 0.9   0.8 0.6   0.5 0.6   0.5

Previsioni Sera
Aggiornato: 13-02-2024 alle 20:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
13-02-2024 2   3 15   15 2   2 14   15 2   3 14   17 3   5 15   15
12-02-2024 3 4.7 6 16 13.5 16 1   3 14   15 1   2 14   14 2   3 14   15
11-02-2024 6 9.3 9 14 14.2 14 3 4.7 6 16 13.5 16 2   2 14   14 1   3 14   14
10-02-2024 8 9.5 9 13 12.4 12 7 9.3 9 13 14.2 12 3 4.7 5 15 13.5 15 2   2 14   13
09-02-2024 8 8.6 9 12 11.1 10 8 9.5 9 12 12.4 12 7 9.3 8 13 14.2 14 2 4.7 3 14 13.5 14
08-02-2024 6 8.1 7 12 11.8 9 8 8.6 7 12 11.1 9 8 9.5 7 14 12.4 10 7 9.3 8 14 14.2 11
07-02-2024 6 7.7 6 13 10.1 13 6 8.1 7 12 11.8 9 9 8.6 7 12 11.1 9 8 9.5 7 13 12.4 11
06-02-2024 5 7.1 6 12 10.8 11 6 7.7 6 13 10.1 14 5 8.1 7 13 11.8 10 8 8.6 8 13 11.1 12
05-02-2024 2 2.8 4 11 13.6 11 5 7.1 6 11 10.8 10 5 7.7 5 13 10.1 14 5 8.1 7 13 11.8 11
04-02-2024 0 -0.6 0 12 11.7 15 2 2.8 4 11 13.6 12 5 7.1 6 11 10.8 11 5 7.7 5 12 10.1 12
03-02-2024 -2 -1.1 1 14 13.5 15 0 -0.6 0 11 11.7 16 3 2.8 3 11 13.6 12 5 7.1 7 11 10.8 12
02-02-2024 -2 -1.0 0 12 13.2 14 -1 -1.1 0 12 13.5 15 1 -0.6 1 11 11.7 16 3 2.8 3 11 13.6 12
01-02-2024 -3 -1.4 -2 12 7.1 13 -2 -1.0 0 10 13.2 14 -1 -1.1 -1 12 13.5 15 1 -0.6 3 11 11.7 16
31-01-2024 -3 -2.6 -2 7 12.1 11 -3 -1.4 -2 11 7.1 12 -2 -1.0 0 11 13.2 15 -1 -1.1 -1 11 13.5 15
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 10 12 8 7 9 12 7 5 7 9 8 7 5 7 8 8
% Succ 76.9   92.3 61.5   53.8 75.0   100.0 58.3   41.7 63.6   81.8 72.7   63.6 50.0   70.0 80.0   80.0
Ave Error 1.4   1.0 1.8   1.9 1.3   1.0 1.7   2.3 1.5   1.2 1.5   1.9 1.7   1.4 1.2   1.7
Net Error -1.3   0.1 0.4   0.7 -1.2   -0.1 0.1   0.7 -1.1   -0.6 0.0   0.5 -1.3   -0.6 0.0   0.3
Std Dev 0.7   0.5 1.4   1.5 0.7   0.4 1.0   1.1 0.8   0.7 0.7   1.0 0.7   0.6 0.5   0.7

Previsioni Notte
Aggiornato: 14-02-2024 alle 02:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
14-02-2024 2   3 15   15 2   1 14   15 2   3 14   16 4   3 15   17
13-02-2024 4 3.7 5 16 17.3 16 1   3 14   15 2   2 14   14 2   3 14   16
12-02-2024 6 7.2 9 14 13.5 14 3 3.7 7 16 17.3 16 2   3 14   14 2   2 13   12
11-02-2024 8 9.8 10 12 14.2 12 7 7.2 9 14 13.5 14 2 3.7 4 15 17.3 15 2   3 14   14
10-02-2024 8 10.3 9 12 12.4 12 8 9.8 9 12 14.2 11 7 7.2 8 13 13.5 13 3 3.7 4 14 17.3 14
09-02-2024 6 8.6 8 12 11.1 10 8 10.3 9 12 12.4 11 8 9.8 8 13 14.2 10 7 7.2 8 13 13.5 13
08-02-2024 6 8.7 6 12 11.8 15 6 8.6 7 12 11.1 9 8 10.3 7 13 12.4 11 8 9.8 7 13 14.2 11
07-02-2024 5 7.7 7 11 10.1 11 5 8.7 7 12 11.8 14 6 8.6 7 12 11.1 9 8 10.3 7 13 12.4 11
06-02-2024 2 7.4 6 11 10.8 12 5 7.7 7 11 10.1 12 5 8.7 6 12 11.8 14 5 8.6 8 13 11.1 10
05-02-2024 -1 4.4 -1 12 13.6 15 2 7.4 4 11 10.8 12 5 7.7 6 11 10.1 11 5 8.7 5 13 11.8 12
04-02-2024 -2 0.9 1 14 11.7 16 -1 4.4 1 12 13.6 16 3 7.4 3 11 10.8 12 5 7.7 7 11 10.1 11
03-02-2024 -2 1.2 -1 12 13.5 14 -1 0.9 0 14 11.7 16 1 4.4 0 11 13.6 16 3 7.4 2 11 10.8 12
02-02-2024 -3 -0.2 -3 12 13.2 13 -2 1.2 -1 10 13.5 15 -1 0.9 -1 11 11.7 16 1 4.4 0 11 13.6 16
01-02-2024 -3 -1.4 -2 7 7.1 10 -3 -0.2 -2 12 13.2 13 -2 1.2 0 11 13.5 15 -1 0.9 0 11 11.7 16
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 4 9 11 9 4 8 9 7 4 7 8 5 4 5 8 6
% Succ 30.8   69.2 84.6   69.2 33.3   66.7 75.0   58.3 36.4   63.6 72.7   45.5 40.0   50.0 80.0   60.0
Ave Error 2.7   1.6 1.0   1.5 2.7   1.9 1.3   1.9 2.5   2.2 1.1   2.1 2.5   2.3 1.3   1.9
Net Error -2.6   -1.1 -0.3   0.7 -2.7   -1.1 -0.4   0.5 -2.5   -2.0 -0.6   0.2 -2.5   -2.1 -0.4   -0.1
Std Dev 1.4   1.3 0.7   1.1 1.5   0.9 0.7   1.0 1.0   1.1 0.6   0.9 1.1   1.1 0.7   1.0