|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 26/06/2026 @ 18:30 (0 sec. fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni / Radar meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to di Rugiada | Precipitazioni | Velocità del Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento gradi/gg | Coming Soon | Indice di calore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice UV corrente | Energia Solare corrente9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Indice Irrigazione5 | Record Stazione | Altezza Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione pioggia: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. 5 Quantità stimata di acqua necessaria per sostituire l'acqua utilizzata dalle piante e l'evaporazione dell'ultima settimana. (I numeri negativi indicano la quantità di acqua necessaria, i numeri positivi indicano la presenza di acqua in eccesso). 9 L'indice solare rappresenta una scala assoluta dell'energia solare (W/m²) utilizzando il massimo registrato dalla stazione o una percentuale del massimo solare teorico calcolato utilizzando la posizione e l'ora del giorno della stazione. Questi indici differiscono maggiormente quando il sole è basso sull'orizzonte. Viene mostrata la scala corrente, che verrà commutata se si fa clic su di essa o sull'icona. 10 Media storica solo del giorno 26 del solo mese di June per questa stazione dal 2011. 11 Pioggia media storica in questa stagione al giorno 26 di June per questa stazione dal 2011. |
| WXSIM Previsione Meteo - Previsione Stasera & Sabato | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||










