(Nota: solo i valori 'attuali' possono essere aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri valori sono correnti quando la pagina viene caricata. Gli altri dati sono aggiornati al 19/10/2025 12:05. Ricarica questa pagina per i dati aggiornati.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 15.4 | 5.6 | 11.1 | ENE | 70 | 9.9 | 1021.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.5 | 5.6 | 13.0 | ENE | 70 | 10.0 | 1021.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.4 | 5.6 | 7.4 | ESE | 70 | 10.0 | 1021.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.4 | 5.6 | 9.3 | E | 71 | 10.2 | 1021.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.4 | 3.7 | 5.6 | E | 69 | 9.8 | 1021.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.7 | 7.4 | 13.0 | NE | 69 | 10.0 | 1021.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.5 | 11.1 | 14.8 | E | 69 | 9.9 | 1021.3 | 0.0 |
60 minuti fa | 14.9 | 11.1 | 13.0 | ENE | 71 | 9.7 | 1021.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 14.5 | 7.4 | 11.1 | ENE | 73 | 9.7 | 1021.4 | 0.0 |
90 minuti fa | 13.9 | 7.4 | 14.8 | ENE | 73 | 9.2 | 1021.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 13.8 | 5.6 | 7.4 | ENE | 74 | 9.2 | 1021.4 | 0.0 |
120 minuti fa | 13.8 | 9.3 | 16.7 | ENE | 74 | 9.2 | 1021.6 | 0.0 |
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 9 giorni senza pioggia 10/10/2025 01:38 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 29.6 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 960.6 mm ( 105 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 15.7 °C alle 11:27 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.9 °C alle 14:47 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 24.6 °C il 10/10/2025 | Giorno pił caldo | 18.9 °C il 13/10/2025 |
Anno | 36.2 °C il 03/07/2025 | Notte pił calda | 15.4 °C il 13/10/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 8.3 °C alle 00:08 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.8 °C alle 05:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 5.9 °C il 06/10/2025 | Giorno pił fresco | 12.3 °C il 05/10/2025 |
Anno | -4.4 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 8.3 °C il 06/10/2025 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.0 hPa alle 12:02 | Oggi | 8.2 °C alle 06:06 |
Ieri | 1019.1 hPa alle 00:09 | Ieri | 6.2 °C alle 05:58 |
Mese | 1005.1 hPa il 05/10/2025 | Mese | 5.3 °C il 06/10/2025 |
Anno | 991.8 hPa il 13/03/2025 | Anno | -5.9 °C il 15/01/2025 |
EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 32.6 mm | Mese | 29.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 373 W/m2 alle 11:25 | Oggi | 1.3 index alle 11:21 |
Ieri | 557.0 W/m2 alle 12:59 | Ieri | 2.1 index alle 12:30 |
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 6.6 km/h NNE | |
Raffica | 3.2 km/h NNE | |
Raffica/hr | 14.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.3 km/h ENE alle 09:52 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 10:48 | |
Mese | 41.8 km/h il 05/10/2025 | |
Anno | 69.2 km/h il 16/06/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 16.4 km/h ENE alle 10:14 | |
Ieri | 13.0 km/h alle 12:44 | |
Mese | 32.2 km/h il 05/10/2025 | |
Anno | 54.8 km/h il 14/02/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 72.49 km | |
Mese | 1698.21 km | |
Anno | 34024.55 km |