(Nota: solo i valori 'attuali' possono essere aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri valori sono correnti quando la pagina viene caricata. Gli altri dati sono aggiornati al 22/07/2026 01:22. Ricarica questa pagina per i dati aggiornati.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attivo | 17.6 | 1.9 | 3.7 | N | 94 | 16.6 | 1015.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.6 | 1.9 | 3.7 | N | 93 | 16.5 | 1015.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 17.8 | 1.9 | 3.7 | N | 93 | 16.6 | 1015.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 17.8 | 1.9 | 3.7 | NE | 93 | 16.7 | 1015.2 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 18.0 | 1.9 | 1.9 | NE | 92 | 16.7 | 1015.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 18.2 | 1.9 | 3.7 | NE | 91 | 16.7 | 1015.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 18.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 16.9 | 1015.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.4 | 3.7 | 5.6 | NE | 88 | 17.3 | 1015.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 19.7 | 1.9 | 3.7 | N | 86 | 17.3 | 1015.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.0 | 3.7 | 5.6 | N | 85 | 17.4 | 1015.1 | 0.6 |
| 105 minuti fa | 20.3 | 5.6 | 5.6 | N | 84 | 17.5 | 1015.1 | 0.6 |
| 120 minuti fa | 20.4 | 3.7 | 5.6 | N | 84 | 17.6 | 1015.2 | 0.6 |
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 21/07/2026 18:28 |
| Ieri | 0.6 mm | Settimana | 16.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 58.2 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 416.2 mm ( 67 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.8 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 21 giorni |
| Ieri | 30.8 °C alle 16:36 | Max > 25 °C | 21 giorni |
| Mese | 35.4 °C il 15/07/2026 | Giorno pił caldo | 30.2 °C il 15/07/2026 |
| Anno | 38.8 °C il 29/06/2026 | Notte pił calda | 27.5 °C il 01/07/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 17.6 °C alle 01:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.8 °C alle 23:58 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.6 °C il 22/07/2026 | Giorno pił fresco | 25.5 °C il 20/07/2026 |
| Anno | -6.7 °C il 08/01/2026 | Notte pił fresca | 20.2 °C il 02/07/2026 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.0 hPa alle 00:21 | Oggi | 17.6 °C alle 01:19 |
| Ieri | 1009.8 hPa alle 18:28 | Ieri | 19.8 °C alle 23:58 |
| Mese | 1005.4 hPa il 01/07/2026 | Mese | 17.6 °C il 22/07/2026 |
| Anno | 984.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -9.7 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.6 mm |
| Mese | 116.5 mm | Mese | 58.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 879.0 W/m2 alle 12:59 | Ieri | 5.2 index alle 12:54 |
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2.4 km/h NNE | |
| Raffica | 3.2 km/h NNE | |
| Raffica/hr | 4.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.4 km/h N alle 00:04 | |
| Ieri | 35.4 km/h alle 18:41 | |
| Mese | 56.2 km/h il 18/07/2026 | |
| Anno | 70.9 km/h il 22/06/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 5.1 km/h NE alle 00:19 | |
| Ieri | 27.1 km/h alle 18:28 | |
| Mese | 43.5 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 50.1 km/h il 18/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 2.65 km | |
| Mese | 2429.45 km | |
| Anno | 24834.99 km | |