(Nota: solo i valori 'attuali' possono essere aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri valori sono correnti quando la pagina viene caricata. Gli altri dati sono aggiornati al 05/06/2026 01:07. Ricarica questa pagina per i dati aggiornati.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attivo | 19.7 | 5.6 | 5.6 | NE | 87 | 17.4 | 1007.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 19.7 | 5.6 | 11.1 | ENE | 87 | 17.4 | 1007.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.6 | 5.6 | 5.6 | NE | 87 | 17.4 | 1007.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 19.5 | 3.7 | 9.3 | NE | 88 | 17.5 | 1007.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 19.4 | 7.4 | 11.1 | NE | 88 | 17.4 | 1007.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 19.3 | 7.4 | 13.0 | NE | 89 | 17.4 | 1007.8 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 19.0 | 7.4 | 9.3 | NE | 90 | 17.3 | 1007.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 18.8 | 5.6 | 5.6 | NE | 90 | 17.2 | 1007.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 19.2 | 3.7 | 5.6 | N | 88 | 17.1 | 1008.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 19.5 | 3.7 | 5.6 | NE | 88 | 17.5 | 1008.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 19.9 | 1.9 | 3.7 | NE | 87 | 17.7 | 1008.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 20.3 | 1.9 | 3.7 | ENE | 85 | 17.7 | 1008.0 | 0.0 |
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 03/06/2026 18:54 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 36.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 19.2 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 348.0 mm ( 53 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.7 °C alle 00:57 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 25.3 °C alle 15:04 | Max > 25 °C | 4 giorni |
| Mese | 27.2 °C il 01/06/2026 | Giorno pił caldo | 23.3 °C il 01/06/2026 |
| Anno | 35.3 °C il 26/05/2026 | Notte pił calda | 21.2 °C il 01/06/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.8 °C alle 00:03 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.5 °C alle 04:17 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.5 °C il 03/06/2026 | Giorno pił fresco | 22.2 °C il 03/06/2026 |
| Anno | -6.7 °C il 08/01/2026 | Notte pił fresca | 17.8 °C il 04/06/2026 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.7 hPa alle 00:38 | Oggi | 18.8 °C alle 00:03 |
| Ieri | 1007.8 hPa alle 23:59 | Ieri | 16.5 °C alle 04:17 |
| Mese | 1003.5 hPa il 03/06/2026 | Mese | 16.5 °C il 03/06/2026 |
| Anno | 984.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -9.7 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 15.6 mm | Mese | 19.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 977.0 W/m2 alle 12:55 | Ieri | 5.8 index alle 12:51 |
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.5 km/h ENE | |
| Raffica | 4.8 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 12.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.0 km/h NNE alle 00:10 | |
| Ieri | 19.3 km/h alle 15:21 | |
| Mese | 33.8 km/h il 01/06/2026 | |
| Anno | 62.9 km/h il 18/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.7 km/h NNE alle 00:31 | |
| Ieri | 15.6 km/h alle 15:50 | |
| Mese | 25.4 km/h il 01/06/2026 | |
| Anno | 50.1 km/h il 18/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 6.94 km | |
| Mese | 498.82 km | |
| Anno | 19370.30 km | |