Dati delle Gelate
Prima Gelata (≤0°C) | Ultima Gelata (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 17 Novembre | 09 Marzo | ||
Prima | 8 Agosto (2014) | 29 Gennaio (2014) | ||
Ultima | 3 Dicembre (2012) | 8 Aprile (2021) |
Anno Luglio - Giugnio | Prima Gelata (≤0°C) | Ultima Gelata (≤0°C) | Giorni con minima ≤0°C | Giorni consecutivi con minima ≤0°C | Giorni con massima ≤0°C | Giorni consecutivi con massima ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 13 Novembre 2024 (-0.3°C) | --- | 47 | 12 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 24 Novembre 2023 (-0.2°C) | 5 Febbraio 2024 (-0.6°C) | 44 | 17 | 0 | 0 |
2022 / 2023 * | 30 Novembre 2022 (-0.3°C) | 5 Marzo 2023 (-0.8°C) | 31 | 10 | 0 | 0 |
2021 / 2022 * | 29 Novembre 2021 (-0.3°C) | 23 Marzo 2022 (-0.3°C) | 68 | 18 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 22 Novembre 2020 (-1.7°C) | 8 Aprile 2021 (-3.3°C) | 59 | 15 | 0 | 0 |
2019 / 2020 * | 4 Dicembre 2019 (-0.5°C) | 3 Aprile 2020 (0.0°C) | 49 | 20 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 19 Novembre 2018 (-0.9°C) | 14 Marzo 2019 (-0.7°C) | 69 | 16 | 1 | 1 |
2017 / 2018 * | 20 Novembre 2017 (-0.4°C) | 24 Marzo 2018 (-0.1°C) | 63 | 10 | 1 | 1 |
2016 / 2017 * | 15 Novembre 2016 (-1.5°C) | 11 Marzo 2017 (-0.2°C) | 63 | 40 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | 24 Novembre 2015 (-0.6°C) | 11 Febbraio 2016 (-0.5°C) | 45 | 12 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | 8 Agosto 2014 (0.0°C) | 13 Marzo 2015 (-0.2°C) | 51 | 9 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | 25 Novembre 2013 (-2.1°C) | 29 Gennaio 2014 (0.0°C) | 29 | 18 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | 3 Dicembre 2012 (-1.0°C) | 4 Marzo 2013 (-0.7°C) | 56 | 12 | 0 | 0 |
2011 / 2012 * | 15 Novembre 2011 (-0.7°C) | 11 Marzo 2012 (-0.5°C) | 82 | 46 | 4 | 2 |
2010 / 2011 * | 27 Novembre 2010 (-1.2°C) | 10 Marzo 2011 (-1.7°C) | 58 | 14 | 1 | 1 |
Minimo | 29 | 9 | 0 | 0 | ||
Mediano | 57 | 16 | 0 | 0 | ||
Media | 55 | 18 | 1 | 0 | ||
Massimo | 82 | 46 | 4 | 2 |
Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoSantAngelo. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.