Temperatura e Tendenze precipitazioni
Note: Le tendenze si basano sui dati registrati dalla stazione MeteoSantAngelo dal 2010.| Tendenza annuale della Temperatura | |||
| Mese | Media dal 2010 | Mese corrente | Differenza |
| Gennaio | 3.4°C | 3.7°C (2026) | 0.3°C |
| Febbraio | 5.8°C | 8.2°C (2026) | 2.4°C |
| Marzo | 9.4°C | 11.2°C (2026) |
1.8°C |
| Aprile | 13.7°C | 15.8°C (2026) | 2.1°C |
| Maggio | 17.9°C | 19.5°C (2026) | 1.6°C |
| Giugno | 22.7°C | 21.0°C (2026) | -1.7°C |
| Luglio | 24.5°C | 24.2°C (2025) | -0.3°C |
| Agosto | 23.8°C | 23.6°C (2025) | -0.2°C |
| Settembre | 19.5°C | 20.0°C (2025) | 0.5°C |
| Ottobre | 14.3°C | 13.5°C (2025) | -0.8°C |
| Novembre | 8.9°C | 8.6°C (2025) | -0.3°C |
| Dicembre | 4.1°C | 6.2°C (2025) | 2.1°C |
| Media della Temperatura in 12 mesi a partire dal 2010: 14°C | |||
| Temperatura degli ultimi 12 mesi: 15°C | |||
|
Differenza delle Temperatura degli ultimi 12 mesi:
1.0°C |
|||
| Tendenza annuale delle Precipitazioni | |||
| Mese | Media dal 2010 | Mese corrente | Differenza |
| Gennaio | 55.5 mm | 80.8 mm (2026) | 25.30 mm |
| Febbraio | 79.2 mm | 71.2 mm (2026) | -8.00 mm |
| Marzo | 80.0 mm | 56.4 mm (2026) |
-23.60 mm |
| Aprile | 78.4 mm | 31.2 mm (2026) | -47.20 mm |
| Maggio | 141.3 mm | 89.2 mm (2026) | -52.10 mm |
| Giugno | 77.0 mm | 19.2 mm (2026) | -57.80 mm |
| Luglio | 105.2 mm | 110.4 mm (2025) | 5.20 mm |
| Agosto | 86.6 mm | 203.0 mm (2025) | 116.40 mm |
| Settembre | 84.9 mm | 89.4 mm (2025) | 4.50 mm |
| Ottobre | 90.7 mm | 79.0 mm (2025) | -11.70 mm |
| Novembre | 108.3 mm | 85.0 mm (2025) | -23.30 mm |
| Dicembre | 64.7 mm | 39.6 mm (2025) | -25.10 mm |
| Media delle Precipitazioni in 12 mesi a partire dal 2010: 1,051.80 mm | |||
| Precipitazioni degli ultimi 12 mesi: 1,086.00 mm | |||
|
Differenza delle Precipitazioni degli ultimi 12 mesi:
34.20 mm |
|||
| Questi dati provengono dalla stazione meteorologica MeteoSantAngelo ed evidenziano la tendenza nei 12 mesi. Non si trattano di dati scientifici ufficiali. I dati meteo qui rappresentati si basano su dati raccolti a partire dal 2010. Script sviluppato da Michael Holden per Relay Weather. Script di calcolo per gentile concessione di Murry Conarroe of Wildwood Weather. |