Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)

Rapporto per l' Anno 2024

Aggiornato al 5/5/2024 21:14.

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 




GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
18.6 4.8 7.1 -2.6 13.3 10.7 15.1 11.0 24.4 15.4 ------------------------------------------
26.8 3.5 13.2 -1.4 12.2 9.3 20.7 5.1 16.9 11.6 ------------------------------------------
38.1 5.3 13.5 -1.0 15.7 8.9 18.5 7.5 18.7 9.9 ------------------------------------------
49.1 3.1 11.7 -1.1 15.4 9.1 20.9 6.2 23.8 10.6 ------------------------------------------
59.8 3.2 13.6 -0.6 18.4 5.3 22.4 9.3 24.4 10.6 ------------------------------------------
610.7 8.5 10.8 2.8 14.6 9.2 23.9 10.0 ------------------------------------------------
79.8 7.8 10.1 7.1 14.2 8.3 24.3 9.6 ------------------------------------------------
810.7 4.4 11.8 7.7 8.4 6.3 24.1 10.7 ------------------------------------------------
97.8 -0.6 11.1 8.1 12.6 7.0 22.9 12.0 ------------------------------------------------
105.5 -0.9 12.4 8.6 13.6 5.7 20.3 15.0 ------------------------------------------------
118.4 -3.2 14.2 9.5 16.7 4.6 24.2 11.3 ------------------------------------------------
1210.1 -3.3 13.5 7.2 18.0 8.6 26.8 11.4 ------------------------------------------------
137.3 -4.0 17.3 4.3 18.2 8.7 28.6 12.0 ------------------------------------------------
146.4 -4.1 15.3 1.6 17.2 6.5 29.3 12.5 ------------------------------------------------
157.5 -1.7 13.5 1.8 16.1 9.1 27.2 12.8 ------------------------------------------------
168.6 -3.4 13.2 3.3 18.8 9.1 24.4 7.4 ------------------------------------------------
175.4 3.7 14.2 5.0 17.9 6.7 18.0 3.6 ------------------------------------------------
187.0 4.3 18.3 7.0 14.6 9.4 15.1 6.6 ------------------------------------------------
197.3 0.8 17.6 6.5 14.6 8.2 18.1 2.6 ------------------------------------------------
208.2 -2.1 17.4 5.1 18.7 8.6 20.2 4.9 ------------------------------------------------
217.9 -5.6 16.8 2.8 18.2 6.8 15.9 2.9 ------------------------------------------------
226.5 -4.6 11.1 6.3 21.9 6.5 11.3 5.7 ------------------------------------------------
2310.6 -3.4 12.5 8.2 20.3 6.8 13.2 5.6 ------------------------------------------------
249.6 -1.8 13.4 4.3 16.3 5.3 14.2 6.7 ------------------------------------------------
2513.7 -1.9 14.4 5.6 17.6 1.8 15.8 7.3 ------------------------------------------------
2612.2 -1.4 11.9 3.6 11.8 7.2 17.1 5.6 ------------------------------------------------
275.3 -1.1 11.6 8.6 14.0 9.4 17.7 8.8 ------------------------------------------------
2811.3 -2.7 15.0 10.1 10.1 4.2 22.4 10.8 ------------------------------------------------
299.7 -2.1 16.4 9.9 17.3 6.3 26.5 8.8 ------------------------------------------------
3011.9 -3.7  17.2 12.8 28.3 10.2 ------------------------------------------------
3112.1 -2.8  19.1 13.3  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max13.7 18.3 21.9 29.3 24.4 ---------------------
Media Del Massimo8.813.515.920.921.6---------------------
Media3.78.611.614.416.3---------------------
Media Del Minimo-0.24.87.78.511.6---------------------
Min-5.6-2.61.82.69.9---------------------
 
Scala Colori
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.