Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 27/3/2023 15:38.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 12.9 | 8.6 | 9.7 | -2.1 | 12.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | -3.4 | 13.1 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12.7 | 9.2 | 11.0 | -1.0 | 15.3 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 13.7 | 4.4 | 11.3 | -0.5 | 16.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 10.2 | 4.1 | 6.3 | 1.3 | 15.4 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | -1.1 | 14.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11.6 | 7.7 | 7.2 | -3.4 | 15.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 9.0 | 7.7 | 5.6 | -3.8 | 16.5 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 11.2 | 6.6 | 6.7 | -3.8 | 18.6 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 14.8 | 0.2 | 9.4 | -6.5 | 19.8 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 11.6 | -0.8 | 10.0 | -5.6 | 18.2 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 10.9 | 1.4 | 14.0 | -3.6 | 15.9 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 8.6 | 0.5 | 13.6 | -1.7 | 16.6 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 13.4 | -1.1 | 15.1 | -2.4 | 13.7 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 7.6 | 1.9 | 16.9 | -1.7 | 15.3 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 9.4 | 2.1 | 8.3 | 0.4 | 14.1 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 6.3 | 1.7 | 12.4 | -0.1 | 15.3 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5.7 | 2.7 | 10.1 | 6.2 | 15.9 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6.9 | 3.0 | 10.8 | 2.1 | 16.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 8.6 | 1.2 | 16.0 | 0.9 | 15.9 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8.1 | -1.4 | 11.4 | 3.3 | 20.7 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 8.9 | 2.6 | 13.6 | 7.2 | 21.8 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 9.3 | 4.1 | 13.7 | 6.1 | 20.8 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 11.4 | 2.2 | 13.9 | 3.1 | 20.2 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.2 | 2.0 | 14.1 | 7.1 | 22.6 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 8.3 | 0.1 | 9.7 | 5.3 | 18.3 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 7.8 | -0.4 | 10.1 | 2.4 | 18.1 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.0 | -0.8 | 11.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 9.0 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 6.8 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 10.9 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Max | 14.8 | 16.9 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Del Massimo | 9.9 | 11.0 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 5.9 | 5.1 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Del Minimo | 2.5 | 0.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min | -3.6 | -6.5 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.