Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)

Rapporto per l' Anno 2023

Aggiornato al 27/3/2023 15:38.

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 




GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
112.9 8.6 9.7 -2.1 12.0 1.3 ------------------------------------------------------
210.6 9.3 9.9 -3.4 13.1 4.3 ------------------------------------------------------
312.7 9.2 11.0 -1.0 15.3 -0.1 ------------------------------------------------------
413.7 4.4 11.3 -0.5 16.0 0.3 ------------------------------------------------------
510.2 4.1 6.3 1.3 15.4 -0.8 ------------------------------------------------------
611.2 5.6 5.6 -1.1 14.4 5.1 ------------------------------------------------------
711.6 7.7 7.2 -3.4 15.0 1.7 ------------------------------------------------------
89.0 7.7 5.6 -3.8 16.5 1.4 ------------------------------------------------------
911.2 6.6 6.7 -3.8 18.6 8.3 ------------------------------------------------------
1014.8 0.2 9.4 -6.5 19.8 7.0 ------------------------------------------------------
1111.6 -0.8 10.0 -5.6 18.2 5.3 ------------------------------------------------------
1210.9 1.4 14.0 -3.6 15.9 4.4 ------------------------------------------------------
138.6 0.5 13.6 -1.7 16.6 2.8 ------------------------------------------------------
1413.4 -1.1 15.1 -2.4 13.7 10.3 ------------------------------------------------------
157.6 1.9 16.9 -1.7 15.3 4.7 ------------------------------------------------------
169.4 2.1 8.3 0.4 14.1 1.6 ------------------------------------------------------
176.3 1.7 12.4 -0.1 15.3 0.3 ------------------------------------------------------
185.7 2.7 10.1 6.2 15.9 0.7 ------------------------------------------------------
196.9 3.0 10.8 2.1 16.2 2.9 ------------------------------------------------------
208.6 1.2 16.0 0.9 15.9 5.8 ------------------------------------------------------
218.1 -1.4 11.4 3.3 20.7 4.3 ------------------------------------------------------
228.9 2.6 13.6 7.2 21.8 8.3 ------------------------------------------------------
239.3 4.1 13.7 6.1 20.8 6.2 ------------------------------------------------------
2411.4 2.2 13.9 3.1 20.2 6.6 ------------------------------------------------------
2511.2 2.0 14.1 7.1 22.6 5.7 ------------------------------------------------------
268.3 0.1 9.7 5.3 18.3 5.3 ------------------------------------------------------
277.8 -0.4 10.1 2.4 18.1 7.8 ------------------------------------------------------
289.0 -0.8 11.6 0.7 ------------------------------------------------------------
299.0 -1.2  ------------------------------------------------------------
306.8 -3.6  ------------------------------------------------------------
3110.9 -3.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max14.8 16.9 22.6 ---------------------------
Media Del Massimo9.911.016.9---------------------------
Media5.95.110.3---------------------------
Media Del Minimo2.50.24.1---------------------------
Min-3.6-6.5-0.8---------------------------
 
Scala Colori
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.