Sommario Stagionale Velocità del Vento (Chilometri)
|
Aggiornato al 11/7/2026 06:08. Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Estate: Giugnio, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
| Velocità del Vento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 10085 | 12120 | 4680* | --- | 26885* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 9146 | 12696 | 10462 | 8635 | 40939 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 3048 | 7459 | 3778 | 3742 | 18026 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 4673 | 6468 | 4282 | 3588 | 19010 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 3094 | 6086 | 5119 | 3401 | 17700 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 8717 | 10344 | 6475 | 4135 | 29671 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 6888 | 12713 | 7908 | 5794 | 33302 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 6535 | 11825 | 7265* | 7603 | 33228* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 9343 | 11638 | 7346 | 7822 | 36149 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 7399 | 9797 | 8170 | 7390 | 32755 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 7937 | 12022 | 7951 | 6818 | 34728 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 10462 | 12778 | 8818 | 7351 | 39408 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 4046 | 4788 | 4682* | 7279 | 20796* |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 5484 | 8354 | 8712 | 4615 | 27166 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 8674 | 9418 | 8647 | 5314 | 32052 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 6751 | 11582 | 6960 | 6036 | 31330 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | 2957* | 11930 | 7147 | 8057 | 30091* |
| Max | 10462 | 12778 | 10462 | 8635 | 40939 |
| Media | 6779 | 10119 | 6965 | 6099 | 29961 |
| Min | 2957 | 4788 | 3778 | 3401 | 17700 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | 6000 - 7500 | 7500 - 9000 | 9000 - 10500 | 10500 - 12000 | 12000 - 13500 | 13500 - 15000 | 15000 - 16500 | 16500 - 18000 | 18000> |
| Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.