4.1° | 09:31 | σήμερα | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Φεβρουάριος | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Ιάν | 2025 | 15 Ιάν | -4.4° |
11.5 | 09:41 | σήμερα | 09:41 | 16.7 |
54.8 | 14 | Φεβρουάριος | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Φεβ | 2025 | 14 Φεβ | 66.7 |
8 | 17 |
Ανεμος | Ριπή |
76° AVA |
Soleggiato. Asciutto. |
|
θερμοκρασία 4.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 8-16.7 km/h |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |