40.1° | 10:11 | Hoy | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Febrero | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Ene | 2025 | 15 Ene | 24.1° |
7.5 | 10:11 | Hoy | 09:41 | 10.4 |
34.1 | 14 | Febrero | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 41.4 |
5 | 10 |
Viento | Ráfaga |
86° E |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 40.3° Sensación: 35.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.9-10.4 mph |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |