| 97.2° | 14:01 | Aujourd'hui | 05:51 | 72.3° |
| 98.4° | 22 | Juin | 11 | 55.8° |
| 98.4° | 22 Juin | 2026 | 8 Jan | 19.9° |
| 11.4 | 17:11 | Aujourd'hui | 17:11 | 16.1 |
| 30 | 22 | Juin | 22 | 44.1 |
| 31.2 | 18 Mar | 2026 | 22 Juin | 44.1 |
| 2 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 68° ENE | |
| Parzialmente nuvoloso. Asciutto. |
|
| Température 86.7°F
Vitesse du Vent -Rafale 2-6 mph UVI 2.2 |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |