| 97.2° | 14:01 | Oggi | 05:51 | 72.3° |
| 98.4° | 22 | Giugno | 11 | 55.8° |
| 98.4° | 22 Giu | 2026 | 8 Gen | 19.9° |
| 11.4 | 17:11 | Oggi | 17:11 | 16.1 |
| 30 | 22 | Giugno | 22 | 44.1 |
| 31.2 | 18 Mar | 2026 | 22 Giu | 44.1 |
| 0 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 74° ENE | |
| Nuvoloso. Asciutto. |
|
| Temperatura 82.2°F
Vento-Raffica 0-6 mph |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.8 | 24 | |
| 1 | 3.1 | 27.9 |
| 3 | 3.1 | 28.5 |
| 24 | 3.1 | 28.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |