4.1° | 09:31 | Oggi | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Febbraio | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Gen | 2025 | 15 Gen | -4.4° |
11.5 | 09:41 | Oggi | 09:41 | 16.7 |
54.8 | 14 | Febbraio | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 66.7 |
7 | 17 |
Vento | Raffica |
46° NE |
Nuvoloso. Asciutto. |
|
Temperatura 3.4°C
Vento-Raffica 6.5-16.7 km/h |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |