5.7° | 11:01 | Hoje | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Fevereiro | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
17.8 | 10:51 | Hoje | 11:01 | 20.9 |
54.8 | 14 | Fevereiro | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 66.7 |
7 | 20 |
Vento | Rajada |
61° LNL |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 6.2°C
Velocidade do vento-Rajada 6.5-20.9 km/h UVI 1.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |