4.5° | 10:11 | Danas | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Februara | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
12 | 10:11 | Danas | 09:41 | 16.7 |
54.8 | 14 | Februara | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 66.7 |
8 | 17 |
Vetar | Udar vetra |
68° ISI |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 4.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 8-16.7 km/h |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |