22.9° | 00:21 | Oggi | 02:11 | 21.6° |
36.2° | 3 | Luglio | 9 | 12.6° |
36.2° | 3 Lug | 2025 | 15 Gen | -4.4° |
6.7 | 03:11 | Oggi | 03:01 | 9.6 |
33.9 | 7 | Luglio | 7 | 50 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 16 Giu | 69.3 |
2 | 9 |
Vento | Raffica |
50° NE |
Notte. Asciutto. Cloudy with clear patches. |
|
Temperatura 22.2°C
Vento-Raffica 1.7-9.6 km/h |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |