26.8° | 15:11 | Oggi | 04:31 | 17.9° |
29.8° | 2 | Giugno | 1 | 14.7° |
29.8° | 2 Giu | 2023 | 10 Feb | -6.6° |
23 | 15:21 | Oggi | 15:21 | 31.5 |
23.2 | 2 | Giugno | 2 | 31.5 |
45 | 26 Feb | 2023 | 26 Feb | 59.6 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
180° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Sala Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |