17.6° | 13:41 | Hoy | 00:11 | 8.3° |
24.6° | 10 | Octubre | 6 | 5.9° |
36.2° | 3 Jul | 2025 | 15 Ene | -4.4° |
17.8 | 09:41 | Hoy | 10:01 | 19.3 |
32.2 | 5 | Octubre | 5 | 42.6 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 16 Jun | 69.3 |
7 | 13 |
Viento | Ráfaga |
60° ENE |
Prevalentemente nuvoloso. Asciutto. |
|
Temperatura 17.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-19.3 km/h UVI 1.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |