3.4° | 09:21 | Hoje | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Fevereiro | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
2.4 | 09:21 | Hoje | 09:21 | 3.6 |
15.2 | 14 | Fevereiro | 14 | 18.5 |
15.2 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 18.5 |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
32° NNL |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 3.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-4.1 m/s |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |