4.8° | 10:21 | Hoje | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Fevereiro | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
8.1 | 10:21 | Hoje | 09:41 | 10.4 |
34.1 | 14 | Fevereiro | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 41.4 |
5 | 10 |
Vento | Rajada |
75° LNL |
Parzialmente nuvoloso. Asciutto. |
|
Temperatura 4.7°C
Vel. Vento-Rajada 4.9-10.4 mph |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |