41.2° | 10:31 | Avui | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Febrer | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Gen | 2025 | 15 Gen | 24.1° |
8.5 | 10:31 | Avui | 10:31 | 11.5 |
34.1 | 14 | Febrer | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 41.4 |
8 | 12 |
Vent | Ràfega |
70° ENE |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 41.4° Sensació: 36.3°F
Velocitat del vent-Ràfega 8.1-11.5 mph |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |