40.1° | 10:11 | Hoje | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Fevereiro | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | 24.1° |
7.5 | 10:11 | Hoje | 09:41 | 10.4 |
34.1 | 14 | Fevereiro | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 41.4 |
8 | 10 |
Vento | Rajada |
80° L |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 40.3° Sensação: 35.6°F
Velocidade do vento-Rajada 8.1-10.4 mph |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |