34.3° | 08:41 | Hoje | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Fevereiro | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | 24.1° |
4.3 | 05:01 | Hoje | 05:21 | 7 |
34.1 | 14 | Fevereiro | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 41.4 |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
327° NNO |
Prevalentemente nuvoloso. Asciutto. |
|
Temperatura 34.5°F
Vel. Vento-Rajada 1-7 mph |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |