36.1° | 09:11 | Dzisiaj | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Luty | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Sty | 2025 | 15 Sty | 24.1° |
4.5 | 09:11 | Dzisiaj | 05:21 | 7 |
34.1 | 14 | Luty | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Lut | 2025 | 14 Lut | 41.4 |
5 | 6 |
Wiatr | Porywy |
17° NNE |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 37.6° Odczuwalna: 35.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 4.9-7 mph |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |