41.2° | 10:31 | σήμερα | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Φεβρουάριος | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Ιάν | 2025 | 15 Ιάν | 24.1° |
8.5 | 10:31 | σήμερα | 10:31 | 11.5 |
34.1 | 14 | Φεβρουάριος | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Φεβ | 2025 | 14 Φεβ | 41.4 |
6 | 12 |
Ανεμος | Ριπή |
72° AVA |
Soleggiato. Asciutto. |
|
θερμοκρασία 41.4° Αισθάνεται: 37°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-11.5 mph UVI 1.0 |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |