42.1° | 10:51 | Aujourd'hui | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Février | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | 24.1° |
11.1 | 10:51 | Aujourd'hui | 10:31 | 11.5 |
34.1 | 14 | Février | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Fév | 2025 | 14 Fév | 41.4 |
8 | 13 |
Vent | Rafale |
65° ENE |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Température 41.7° Ressenti: 37°F
Vitesse du Vent -Rafale 8.1-13 mph UVI 1.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |