40.1° | 10:11 | Heute | 04:11 | 30.7° |
58.3° | 2 | Februar | 5 | 29.3° |
63.1° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | 24.1° |
7.5 | 10:11 | Heute | 09:41 | 10.4 |
34.1 | 14 | Februar | 14 | 41.4 |
34.1 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 41.4 |
8 | 10 |
Wind | Böeen |
67° ONO |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatur 40.3° Gefühlt: 36°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.1-10.4 mph |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |