1.8° | 09:01 | Avui | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Febrer | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Gen | 2025 | 15 Gen | -4.4° |
7 | 05:01 | Avui | 05:21 | 11.3 |
54.8 | 14 | Febrer | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 66.7 |
2 | 6 |
Vent | Ràfega |
332° NNO |
Nuvoloso. Asciutto. |
|
Temperatura 2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.7-11.3 km/h |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |