5.3° | 10:41 | Dzisiaj | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Luty | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Sty | 2025 | 15 Sty | -4.4° |
13.7 | 10:31 | Dzisiaj | 10:31 | 18.5 |
54.8 | 14 | Luty | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Lut | 2025 | 14 Lut | 66.7 |
8 | 19 |
Wiatr | Porywy |
45° NE |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 5.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 8-18.5 km/h UVI 1.0 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |