5.7° | 11:01 | Hoy | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Febrero | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Ene | 2025 | 15 Ene | -4.4° |
17.8 | 10:51 | Hoy | 11:01 | 20.9 |
54.8 | 14 | Febrero | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 66.7 |
13 | 20 |
Viento | Ráfaga |
23° NNE |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatura 5.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 13-20.9 km/h UVI 1.1 |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |