4.8° | 10:21 | Hoje | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Fevereiro | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
13 | 10:21 | Hoje | 09:41 | 16.7 |
54.8 | 14 | Fevereiro | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 66.7 |
8 | 17 |
Vento | Rajada |
81° L |
Parzialmente nuvoloso. Asciutto. |
|
Temperatura 4.7°C
Vel. Vento-Rajada 8-16.7 km/h |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |