5.6° | 10:51 | Heute | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Februar | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
17.8 | 10:51 | Heute | 10:31 | 18.5 |
54.8 | 14 | Februar | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 66.7 |
10 | 20 |
Wind | Böeen |
64° ONO |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Temperatur 5.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.6-20.9 km/h UVI 1.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |