3.4° | 09:21 | Aujourd'hui | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Février | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Jan | 2025 | 15 Jan | -4.4° |
8.5 | 09:21 | Aujourd'hui | 09:21 | 13 |
54.8 | 14 | Février | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Fév | 2025 | 14 Fév | 66.7 |
7 | 15 |
Vent | Rafale |
49° NE |
Soleggiato. Asciutto. |
|
Température 3.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 6.5-14.8 km/h |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |