1.8° | 09:01 | σήμερα | 04:11 | -0.7° |
14.6° | 2 | Φεβρουάριος | 5 | -1.5° |
17.3° | 28 Ιάν | 2025 | 15 Ιάν | -4.4° |
7 | 05:01 | σήμερα | 05:21 | 11.3 |
54.8 | 14 | Φεβρουάριος | 14 | 66.7 |
54.8 | 14 Φεβ | 2025 | 14 Φεβ | 66.7 |
3 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
335° VVD |
Nuvoloso. Asciutto. |
|
θερμοκρασία 2.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.1-11.3 km/h |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.6 | 5.8 | |
1 | 0.5 | 5.3 |
3 | 0.8 | 7.8 |
24 | 3.3 | 31.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala - VE - Italy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |